Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 02/2024) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,00 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,00 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 30,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,00 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 80,00 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 130,00 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 330,00 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 800,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,20 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,31 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,31 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,39 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,39 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,64 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,70 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,70 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,80 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,09 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,06 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,70 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,83 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,95 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,96 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,12 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,16 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,20 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,51 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,74 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,06 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,81 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 8,50 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,64 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,26 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 55,73 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 2,13 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,39 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,91 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,92 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,24 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,32 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,39 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,02 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 7,13 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,33 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,48 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,63 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 16,24 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 18,53 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 34,56 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Der neue Computer ist ausgepackt, angeschlossen und startet zum ersten Mal. Ein Gefühl der Vorfreude macht sich breit – doch...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie NX1 vorgestellt. Die NVMe-SSDs im E1.S-Formfaktor wurden speziell für GPU-basierte Server und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und...
Dein iOS-Device fühlt sich im Alltag oft wie ein sicherer Hafen an – trotzdem lohnt es sich, ein paar Stellschrauben...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie CM10 vorgestellt. Die Laufwerke wurden speziell für anspruchsvolle KI- und Rechenzentrums-Workloads wie KI-Inferenz und Context...
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.