Für Messungen zum Spiel Black Myth: Wukong nutzen wir das „Black Myth: Wukong Benchmark Tool“. Das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong stammt von dem chinesischen Indie-Game-Entwickler Game Science und ist eine Adaption des im 16. Jahrhundert entstandenen chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“. Für unsere Benchmarks nutzen wir die drei üblichen Auflösungen und notieren die Average FPS-Werte im Kino-Preset.
| 1920 x 1080, Kino, Mittelwert | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 102,0 |
| ZOTAC RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniv. Edition, 16 GB GDDR7 | 81,0 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 81,0 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 80,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 71,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 69,0 |
| INNO3D RTX 5070 Ti X3, 16 GB GDDR7 | 69,0 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 66,0 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 62,0 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 60,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 2560 x 1440, Kino, Mittelwert | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 88,0 |
| ZOTAC RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniv. Edition, 16 GB GDDR7 | 66,0 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 66,0 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 65,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 57,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 56,0 |
| INNO3D RTX 5070 Ti X3, 16 GB GDDR7 | 54,0 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 51,0 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 48,0 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 46,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
| 3840 x 2160, Kino, Mittelwert | |
| INNO3D RTX 5090 iCHILL Frostbite, 32 GB GDDR7 | 62,0 |
| KFA2 RTX 5080 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 42,0 |
| INNO3D RTX 5080 X3 OC, 16 GB GDDR7 | 42,0 |
| ZOTAC RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniv. Edition, 16 GB GDDR7 | 41,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti HOF Gaming (Black), 16 GB GDDR7 | 36,0 |
| KFA2 RTX 5070 Ti 1-Click OC, 16 GB GDDR7 | 35,0 |
| INNO3D RTX 5070 Ti X3, 16 GB GDDR7 | 34,0 |
| Sapphire PULSE RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 | 31,0 |
| Sapphire NITRO+ RX 9070, 16 GB GDDR6 | 29,0 |
| KFA2 RTX 5070 1-Click OC, 12 GB GDDR7 | 28,0 |
| Angaben in FPS (mehr ist besser) | |
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 setzt INNO3D auf ein vergleichsweise schlichtes, aber technisch interessantes Kühlkonzept. Trotz Triple-Fan-Bestückung bleibt...
ASUS erweitert seine Zenbook-Serie um das Zenbook 14 (UX3480QA). Der 14-Zoll-Laptop kombiniert einen Snapdragon-X-Prozessor mit einem leichten Ceraluminum-Gehäuse, OLED-Display und...
Walking-Videos können sich immersiv anfühlen, weil der Zuschauer sich gemeinsam mit dem Präsentierenden durch die Szene bewegt. Sie können jedoch...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.